开云电竞官方网站2025年1-12月医疗保险和生育保险运行情况
- 发布时间:2026-03-04 15:49:40
- 来源:开云电竞官方网站医疗保障事业管理中心
- 字体【 大 中 小 】
2025年1-12月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) |
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 175.03 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 116.25 |
统筹基金收入 | 亿元 | 51.49 |
其中:利息收入 | 亿元 | 2.49 |
统筹基金支出 | 亿元 | 42.29 |
本年统筹基金结余 | 亿元 | 9.20 |
二、城乡居民基本医疗保险 |
期末参保人数 | 万人 | 233.37 |
基金收入 | 亿元 | 29.23 |
其中:利息收入 | 亿元 | 0.35 |
基金支出 | 亿元 | 24.05 |
本年基金结余 | 亿元 | 5.18 |
三、医疗救助 |
基金收入 | 亿元 | 1.24 |
基金支出 | 亿元 | 1.12 |